Radio Monique · Vanaf de Noordzee · 1985
De hitlijst overzichtelijk en leesbaar, met vijftig plaatsen op een rij.
← Terug naar het overzicht van 1985
| Nr. | Vorige week |
Weken | Artiest en titel |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Gerard Joling Ticket To The Tropics |
| 2 | 3 | 4 | Nana Mouskouri Only Love |
| 3 | 8 | 7 | Sandra (I’ll never be) Maria Magdalena |
| 4 | 2 | 8 | U2 Sunday Bloody Sunday |
| 5 | 10 | 3 | Simple Minds Alive & Kicking |
| 6 | 5 | 8 | Princess Say I’m Your Number One |
| 7 | 6 | 9 | Sting Love Is The Seventh Wave |
| 8 | 7 | 7 | Five Star Let Me Be The One |
| 9 | 17 | 5 | John Parr St Elmo’s Fire (Man In Motion) |
| 10 | 19 | 3 | Matt Bianco Yeh Yeh |
| 11 | 4 | 10 | David Bowie & Mick Jagger Dancing In The Street |
| 12 | 14 | 7 | Cars Drive |
| 13 | 16 | 5 | Madonna Holiday |
| 14 | 23 | 5 | Pat Benatar Invincible |
| 15 | 22 | 5 | Dolly Dots Only The Rain |
| 16 | 15 | 12 | Latin Quarter Radio Africa |
| 17 | 28 | ? | New Jersey Mass Choir You’re The Inspiration |
| 18 | 26 | 3 | Henny Huisman & Soundmixers V oor De Zonnebloem Reach Out And Touch |
| 19 | 21 | 3 | George Baker Selection Manolito |
| 20 | 43 | 2 | Tina Turner One Of The Living |
| 21 | 13 | 7 | Stevie Wonder Part Time Lover |
| 22 | ? | ? | Phil Collins & Marilyn Martin Separate Lives |
| 23 | 27 | 5 | Cats Hooray For Michael |
| 24 | 24 | 15 | Madonna Into The Groove |
| 25 | 29 | 4 | Cliff Richard She’s So Beautiful |
| 26 | 9 | 13 | UB 40 & Chrissie Hynde I Got You Babe |
| 27 | 36 | 2 | Grace Jones Slave To The Rhythm |
| 28 | 32 | 7 | Maurice White Stand By Me |
| 29 | 39 | 5 | Cure Close To Me |
| 30 | 11 | ? | Billy Joel You’re Only Human (Second Wind) |
| 31 | 33 | 4 | Star Sisters The Duke Of Dance |
| 32 | — | 1 | Talking Heads Road To Nowhere |
| 33 | 35 | ? | Glenda Peters Never Leave You Again |
| 34 | 40 | ? | John Spencer Alle Meisjes Willen Kussen |
| 35 | 48 | 2 | Sade The Sweetest Taboo |
| 36 | 41 | 4 | Dennie Christian Schlagercarroussel |
| 37 | 45 | 2 | Midge Ure If I Was |
| 38 | — | 1 | Benny Neyman Zolang Je Bij Me Bent |
| 39 | 42 | 2 | Madonna Dress You Up |
| 40 | 44 | 2 | Anita Meijer Sometimes When We Touch |
| 41 | 18 | 10 | Kool & The Gang Cherish |
| 42 | — | 1 | Georgie Davis Take It Out In A Boogie |
| 43 | — | 1 | Mirage & Tracey Ackerman Into The Groove Medley |
| 44 | 49 | 2 | Jimmy Lawton & Ine Masseurs Somewhere Between |
| 45 | 46 | 2 | Level 42 Something About You |
| 46 | — | 1 | Colonel Abrams Trapped |
| 47 | — | 1 | A-Ha Take On Me |
| 48 | ? | ? | Huey Lewis & The News The Power Of Love |
| 49 | — | 1 | Jennifer Rush The Power Of Love |
| 50 | ? | ? | Modern Talking Cheri Cheri Lady |
Bron en achtergrond · Oorspronkelijk bestand
Veel lijsten zijn later gereconstrueerd uit historische opnames. Onbekende gegevens zijn niet aangevuld.